
Attività mensile
Andamento del brano
Passaggi giornalieri e confronto con i mesi precedenti.
Diffusione
Statistiche emittenti
Tutte le emittenti che hanno trasmesso il brano. Scorri per vederle.
Attività recente
Ultime trasmissioni
Le 10 trasmissioni più recenti, sempre visibili.
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 23/08/2026 04:24 | Radio Cantù | Cantù | 5:25 |
| 22/08/2026 07:36 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 5:20 |
| 21/08/2026 22:42 | Radio Freccia | Cologno Monzese | 5:23 |
| 21/08/2026 03:38 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 5:25 |
| 18/08/2026 06:18 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 5:21 |
| 14/08/2026 04:49 | Radio Freccia | Cologno Monzese | 5:26 |
| 13/08/2026 06:51 | Radio Arenzano | Arenzano | 5:18 |
| 12/08/2026 21:45 | Radio Arenzano | Arenzano | 5:25 |
| 12/08/2026 06:57 | Radio Arenzano | Arenzano | 5:23 |
| 12/08/2026 04:05 | Radio Cantù | Cantù | 5:22 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.








