House
Brano
Leave the World Behind
Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Laidback Luke, Deborah Cox
Dati non ancora disponibili
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
Discoradio | 9 |
m2o | 8 |
Radio 105 | 2 |
Radio Piter Pan | 2 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 04:52 | m2o | Roma | 2:37 |
| 12/08/2026 22:53 | m2o | Roma | 2:37 |
| 09/08/2026 03:02 | Discoradio | Milano | 2:32 |
| 21/07/2026 01:19 | Discoradio | Milano | 2:35 |
| 19/07/2026 22:57 | m2o | Roma | 2:37 |
| 17/07/2026 15:10 | Radio Piter Pan | Castelfranco Veneto | 2:37 |
| 16/07/2026 15:06 | Radio Piter Pan | Castelfranco Veneto | 2:34 |
| 08/07/2026 20:46 | m2o | Roma | 2:34 |
| 01/07/2026 00:38 | Discoradio | Milano | 2:34 |
| 29/06/2026 23:51 | m2o | Roma | 2:36 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.




