
Attività mensile
Andamento del brano
Passaggi giornalieri e confronto con i mesi precedenti.
Diffusione
Statistiche emittenti
Tutte le emittenti che hanno trasmesso il brano. Scorri per vederle.
Attività recente
Ultime trasmissioni
Le 10 trasmissioni più recenti, sempre visibili.
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 10:12 | Radio Capital | Roma | 3:40 |
| 20/08/2026 19:23 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 3:39 |
| 16/08/2026 21:52 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 3:33 |
| 09/08/2026 10:55 | Radio Capital | Roma | 3:40 |
| 08/08/2026 16:46 | RTA Planet | Treviso | 3:37 |
| 05/08/2026 16:35 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 3:37 |
| 04/08/2026 07:29 | Radio Arenzano | Arenzano | 3:36 |
| 04/08/2026 01:00 | Radio Arenzano | Arenzano | 3:32 |
| 03/08/2026 18:35 | Radio Arenzano | Arenzano | 3:40 |
| 31/07/2026 23:21 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 3:39 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.








