
R&B
Brano
Don't Leave Me This Way
Harold Melvin, The Blue Notes
Philadelphia International Records/Epic/Legacy
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
Radio Monte Carlo | 4 |
SuperSix Radio | 3 |
Radio Birikina | 2 |
Radio Erretizeta | 2 |
Radio Capital | 1 |
Radio Deejay | 1 |
Radio Studio Più | 1 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 17:36 | Radio Monte Carlo | Milano | 7:40 |
| 16/06/2026 17:32 | Radio Monte Carlo | Milano | 4:01 |
| 16/06/2026 05:24 | SuperSix Radio | Milano | 3:39 |
| 15/06/2026 16:14 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | 6:00 |
| 15/06/2026 16:08 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | 5:59 |
| 11/06/2026 06:50 | Radio Capital | Roma | 10:00 |
| 11/06/2026 06:40 | Radio Capital | Roma | 10:00 |
| 10/06/2026 10:49 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | 6:01 |
| 09/06/2026 05:23 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 4:29 |
| 09/06/2026 05:19 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 3:59 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.







