
Attività mensile
Andamento del brano
Passaggi giornalieri e confronto con i mesi precedenti.
Diffusione
Statistiche emittenti
Tutte le emittenti che hanno trasmesso il brano. Scorri per vederle.
Attività recente
Ultime trasmissioni
Le 10 trasmissioni più recenti, sempre visibili.
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 11:58 | Radio Gamma | Rubicone | 3:41 |
| 19/08/2026 05:53 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 3:33 |
| 16/08/2026 18:12 | Radio Punto Nuovo | Cesinali | 4:02 |
| 08/08/2026 10:22 | Radio Incontro Pesaro | Pesaro | 4:00 |
| 06/08/2026 12:50 | Radio Gamma | Rubicone | 4:06 |
| 03/08/2026 02:52 | Radio Punto Nuovo | Cesinali | 4:03 |
| 03/08/2026 02:35 | Radio Dolomiti | Trento | 3:59 |
| 02/08/2026 09:22 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 3:57 |
| 01/08/2026 02:58 | Radio Magenta | Magenta | 3:58 |
| 31/07/2026 07:23 | Radio Lombardia | Milano | 4:04 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.







