
Artista
B O B
0Radio Date279trasmissioni totali25/07/2026 18:13ultimo passaggio7brani indicizzati
Radio Date
Nessun radio date disponibile.
Ultime trasmissioni rilevate
| Ora | Radio | Città | Brano |
|---|---|---|---|
| 25/07/2026 18:13 | Radio Bruno | Carpi | B O B, Bruno Mars - Nothin' on You |
| 25/07/2026 10:01 | Discoradio | Milano | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 25/07/2026 07:05 | Radio Kiss Kiss | Napoli | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 25/07/2026 00:25 | m2o | Roma | B O B - So Good |
| 24/07/2026 21:54 | R101 | Milano | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 24/07/2026 20:02 | Radio Potenza Centrale | Potenza | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 24/07/2026 20:01 | Radio Tirreno Centrale | Castelforte | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 24/07/2026 01:46 | Radio CRT Calabria | Lamezia Terme | B O B, Hayley Williams Of Paramore - Airplanes |
| 23/07/2026 21:02 | Radio Senise Centrale | Senise | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 23/07/2026 14:02 | Radio Canale Italia | Rubano | B O B - So Good |
| 23/07/2026 13:11 | Radio Erretizeta | Castelfranco Veneto | B O B - So Good |
| 23/07/2026 10:59 | Radio Cecchetto | Milano | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 22/07/2026 11:53 | Radio Taormina | Messina | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 22/07/2026 07:03 | Radio Studio Più | Desenzano Del Garda | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 22/07/2026 02:32 | Radio Gamma | Rubicone | B O B, Bruno Mars - Nothing on You |
| 20/07/2026 12:30 | Radio Globo | Roma | B O B, Hayley Williams Of Paramore - Airplanes |
| 18/07/2026 10:02 | Radio Norba | Conversano | B O B, Bruno Mars - Nothin' on You |
| 15/07/2026 21:25 | Radio Juke Box | Catanzaro | B O B, Bruno Mars - Nothing on You |
| 15/07/2026 04:54 | Radio Deejay | Milano | B O B, Bruno Mars - Nothin' on You |
| 14/07/2026 06:05 | Radio Valentina | Soverato | B O B, Bruno Mars - Nothing on You |
| 13/07/2026 15:22 | Radio Piter Pan | Castelfranco Veneto | Jessie J, B O B - Price Tag |
| 12/07/2026 12:24 | Radio Company | Noventa Padovana | Jessie J, B O B - Price Tag |






















