
Attività mensile
Andamento del brano
Passaggi giornalieri e confronto con i mesi precedenti.
Diffusione
Statistiche emittenti
Tutte le emittenti che hanno trasmesso il brano. Scorri per vederle.
Attività recente
Ultime trasmissioni
Le 10 trasmissioni più recenti, sempre visibili.
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 16:12 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 2:36 |
| 01/09/2026 15:32 | Radio Manila | Alpignano | 2:36 |
| 01/09/2026 14:42 | Radio Lombardia | Milano | 2:36 |
| 01/09/2026 13:20 | Radio Rosa | Barberino Val d'Elsa | 2:36 |
| 01/09/2026 11:52 | Radio Punto Nuovo | Cesinali | 2:36 |
| 01/09/2026 11:41 | Radio Dolomiti | Trento | 2:36 |
| 01/09/2026 09:39 | Radio Cernusco Stereo | Cernusco Sul Naviglio | 2:36 |
| 01/09/2026 06:52 | Radio Dolomiti | Trento | 2:36 |
| 01/09/2026 04:17 | Radio Rosa | Barberino Val d'Elsa | 2:36 |
| 01/09/2026 04:02 | Radio Manila | Alpignano | 2:36 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.








