
Attività mensile
Andamento del brano
Passaggi giornalieri e confronto con i mesi precedenti.
Diffusione
Statistiche emittenti
Tutte le emittenti che hanno trasmesso il brano. Scorri per vederle.
Attività recente
Ultime trasmissioni
Le 10 trasmissioni più recenti, sempre visibili.
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 12:35 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 4:23 |
| 07/08/2026 20:00 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 4:21 |
| 06/08/2026 14:49 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 4:25 |
| 06/08/2026 01:21 | Radio Arenzano | Arenzano | 4:26 |
| 05/08/2026 02:24 | Radio Arenzano | Arenzano | 4:23 |
| 04/08/2026 19:48 | Radio Arenzano | Arenzano | 4:27 |
| 30/07/2026 05:29 | Radio Capital | Roma | 4:28 |
| 26/07/2026 20:38 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 4:23 |
| 23/07/2026 00:59 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 4:21 |
| 07/07/2026 08:53 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 4:23 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.





