
Attività mensile
Andamento del brano
Passaggi giornalieri e confronto con i mesi precedenti.
Diffusione
Statistiche emittenti
Tutte le emittenti che hanno trasmesso il brano. Scorri per vederle.
Attività recente
Ultime trasmissioni
Le 10 trasmissioni più recenti, sempre visibili.
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 15:04 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
| 03/09/2026 13:49 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
| 03/09/2026 04:57 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
| 03/09/2026 03:46 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
| 02/09/2026 23:16 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
| 02/09/2026 21:20 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
| 02/09/2026 14:53 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
| 02/09/2026 13:45 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
| 02/09/2026 07:26 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
| 02/09/2026 04:52 | Antenna Web | Petrignano | 4:15 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.

