
Attività mensile
Andamento del brano
Passaggi giornalieri e confronto con i mesi precedenti.
Diffusione
Statistiche emittenti
Tutte le emittenti che hanno trasmesso il brano. Scorri per vederle.

RDSMilano
22passaggi

Radio GammaRubicone
20passaggi

Radio Studio PiùDesenzano Del Garda
6passaggi

Radio ArenzanoArenzano
4passaggi

Radio Senise CentraleSenise
3passaggi

Onda Radio FirenzeFirenze
2passaggi

Radio CompanyNoventa Padovana
1passaggi

Radio CortinaCortina d'Ampezzo
1passaggi

Radio DolomitiTrento
1passaggi

Radio MagentaMagenta
1passaggi

Radio RosaBarberino Val d'Elsa
1passaggi
Attività recente
Ultime trasmissioni
Le 10 trasmissioni più recenti, sempre visibili.
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 11:39 | Radio Studio Più | Desenzano Del Garda | 3:06 |
| 27/08/2026 07:58 | Radio Gamma | Rubicone | 3:01 |
| 27/08/2026 05:06 | RDS | Milano | 3:04 |
| 22/08/2026 10:58 | Onda Radio Firenze | Firenze | 3:04 |
| 21/08/2026 18:27 | Radio Gamma | Rubicone | 3:07 |
| 20/08/2026 20:42 | Radio Studio Più | Desenzano Del Garda | 3:03 |
| 20/08/2026 11:04 | RDS | Milano | 3:06 |
| 16/08/2026 13:15 | Radio Gamma | Rubicone | 3:06 |
| 14/08/2026 19:05 | RDS | Milano | 3:08 |
| 11/08/2026 20:56 | Radio Cortina | Cortina d'Ampezzo | 3:01 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.
