
Attività mensile
Andamento del brano
Passaggi giornalieri e confronto con i mesi precedenti.
Diffusione
Statistiche emittenti
Tutte le emittenti che hanno trasmesso il brano. Scorri per vederle.
Attività recente
Ultime trasmissioni
Le 10 trasmissioni più recenti, sempre visibili.
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 15:54 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 8:36 |
| 09/08/2026 23:15 | Radio Rosa | Barberino Val d'Elsa | 8:37 |
| 09/08/2026 02:22 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 7:45 |
| 17/07/2026 21:15 | Radio Dolomiti | Trento | 8:43 |
| 16/07/2026 21:11 | Radio Dolomiti | Trento | 8:44 |
| 21/06/2026 05:03 | Radio Capital | Roma | 7:16 |
| 20/06/2026 05:24 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 8:44 |
| 17/06/2026 04:00 | Radio Capital | Roma | 8:38 |
| 26/05/2026 01:27 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | 8:40 |
| 11/05/2026 00:59 | Radio Capital | Roma | 8:38 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.





