
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
Radio Freccia | 9 |
RTL 102.5 | 2 |
Radio Marilù | 1 |
Radio Nuova Macerata | 1 |
Radio RCS L'Onda Veronese | 1 |
Radio Studio Più | 1 |
Radio Subasio | 1 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 01:15 | Radio Freccia | Cologno Monzese | 4:41 |
| 29/06/2026 01:12 | Radio Freccia | Cologno Monzese | 3:03 |
| 22/06/2026 18:52 | Radio Freccia | Cologno Monzese | 4:58 |
| 22/06/2026 18:11 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 3:58 |
| 22/06/2026 18:07 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 3:58 |
| 20/06/2026 20:43 | RTL 102.5 | Milano | 7:34 |
| 20/06/2026 20:34 | RTL 102.5 | Milano | 9:03 |
| 19/06/2026 07:12 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 3:59 |
| 19/06/2026 07:08 | Radio Marilù | Castelfranco Veneto | 3:59 |
| 16/06/2026 15:50 | Radio Freccia | Cologno Monzese | 6:01 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.







